Trabajos semana desde el 30 de diciembre de 2024 al 05 de enero de 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Riego | Enlaces | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,760 | 30-12-24 | 03-01-25 | 8:00 | 19:00 |
2 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 30-12-24 | 03-01-25 | 8:00 | 19:00 |
3 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 30-12-24 | 03-01-25 | 8:00 | 19:00 |
4 | Reparación defensas camineras | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 30-12-24 | 03-01-25 | 8:00 | 20:00 | |
5 | Reparación de cercos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 30-12-24 | 03-01-25 | 8:00 | 20:00 |
6 | Reparación de juntas | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,600 | 30-12-24 | 03-01-25 | 8:00 | 19:00 | |
7 | Microaglomerado en caliente | Enlace Duqueco | Ruta 5 Sur | Poniente | 520,804 | 520,804 | 30-12-24 | 30-12-24 | 8:00 | 20:00 |
8 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 450,000 | 459,000 | 30-12-24 | 02-01-25 | 8:00 | 19:00 |
9 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 497,500 | 505,000 | 30-12-24 | 02-01-25 | 8:00 | 19:00 |
10 | Demarcación | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,900 | 540,800 | 02-01-25 | 03-01-25 | 8:00 | 19:00 |
11 | Demarcación | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 521,000 | 517,000 | 02-01-25 | 03-01-25 | 8:00 | 19:00 |
12 | Microaglomerado en caliente | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557,900 | 558,650 | 02-01-25 | 03-01-25 | 8:00 | 20:00 |
13 | Fresado y recapado pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503,000 | 504,000 | 02-01-25 | 03-01-25 | 8:00 | 20:00 |
14 | Reposición losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568,492 | 565,870 | 02-01-25 | 05-01-25 | 8:00 | 20:00 |
15 | Microaglomerado en caliente | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 556,580 | 558,650 | 03-01-25 | 04-01-25 | 8:00 | 20:00 |
16 | Fresado y recapado pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,500 | 507,900 | 03-01-25 | 04-01-25 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.