Trabajos semana desde el 27 de enero al 02 de febrero 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Microaglomerado en Caliente |
Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573,460 | 573,760 | 27-01-25 | 27-01-25 | 8:00 | 20:00 |
2 | Microaglomerado en Caliente |
Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519,300 | 519,930 | 27-01-25 | 28-01-25 | 8:00 | 20:00 |
3 | DEMARCACION | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 419.200 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
4 | DEMARCACION | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421.000 | 428.800 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
5 | DEMARCACION | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 430.000 | 433.900 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
6 | DEMARCACION | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 446.200 | 468.000 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
7 | DEMARCACION | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 474.000 | 499.100 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
8 | DEMARCACION | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513.800 | 519.200 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
9 | DEMARCACION | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.000 | 522.160 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
10 | DEMARCACION | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524.000 | 528.800 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
11 | DEMARCACION | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 529.200 | 540.800 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
12 | SIMBOLOGIA | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 412.800 | 560.000 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
13 | TACHAS | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 440.000 | 459.000 | 27-01-25 | 01-02-25 | 8:00 | 20:00 |
14 | Fresado y recapado | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519.626 | 519.912 | 27-01-25 | 27-01-25 | 8:00 | 20:00 |
15 | Pintura Cupula en Pasarela Monte Leon |
Pista 1, 2, 3 y 4 alternadamente según se requiera |
Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 430.470 | 430.470 | 27-01-25 | 28-01-25 | 8:00 | 18:30 |
16 | Instalación Defensas Camineras |
Pista 1 y 2 | Ruta 5 Sur | Oriente - Poniente | 412.800 | 573.760 | 27-01-25 | 27-01-25 | 8:00 | 18:30 |
17 | Microaglomerado en Caliente |
Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,800 | 573,760 | 28-01-25 | 28-01-25 | 8:00 | 20:00 |
18 | Fresado y recapado | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520.108 | 520.247 | 28-01-25 | 28-01-25 | 8:00 | 20:00 |
19 | Microaglomerado en Caliente |
Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 457,478 | 458,000 | 29-01-25 | 29-01-25 | 8:00 | 20:00 |
20 | Microaglomerado en Caliente |
Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 462,400 | 463,300 | 29-01-25 | 29-01-25 | 8:00 | 20:00 |
21 | Fresado y recapado | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 521.705 | 522.217 | 29-01-25 | 29-01-25 | 8:00 | 20:00 |
22 | Pintura Cupula en Pasarela Monte Águila |
Pista 1, 2, 3 y 4 alternadamente según se requiera |
Ruta 5 Sur | Poniente | 463.730 | 463.730 | 29-01-25 | 30-01-25 | 8:00 | 18:30 |
23 | Microaglomerado en Caliente |
Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 437,800 | 441,400 | 30-01-25 | 30-01-25 | 8:00 | 20:00 |
24 | Fresado y recapado | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518.259 | 520.060 | 30-01-25 | 30-01-25 | 8:00 | 20:00 |
25 | Microaglomerado en Caliente |
Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 446,500 | 448,000 | 31-01-25 | 31-01-25 | 8:00 | 20:00 |
26 | Fresado y recapado | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 519.100 | 517.162 | 31-01-25 | 31-01-25 | 8:00 | 20:00 |
27 | Riego | Enlaces | Ruta 5 Sur | Poniente | 412.800 | 573.760 | 27-01-25 | 30-01-25 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.