Trabajos semana desde el 20 al 26 de enero 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Riego | Enlaces | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,760 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
2 | Reperfilado CS | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 545,260 | 545,260 | 20-01-2025 | 20-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
3 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
4 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 20-01-2025 | 26-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
5 | Reparación defensas camineras | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 20:00 | |
6 | Reparación de cercos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
7 | Reparación de juntas | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,600 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 19:00 | |
8 | Fresado y recapado asfalto | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 485,100 | 486,000 | 20-01-2025 | 20-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
9 | Roce | Faja poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 426,000 | 438,000 | 20-01-2025 | 22-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
10 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 500,000 | 498,000 | 20-01-2025 | 20-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
11 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 516,500 | 514,400 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
12 | Demarcación | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520,000 | 540,800 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
13 | Demarcación | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448,000 | 500,000 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
14 | Reposición de tachas | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 413,000 | 459,000 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
15 | Sellos en pavimento | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473,000 | 468,600 | 20-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
16 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,000 | 515,000 | 20-01-2025 | 20-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
17 | Fresado y recapado asfalto | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 485,000 | 484,000 | 20-01-2025 | 21-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
18 | Reperfilado CS | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 534,614 | 534,805 | 21-01-2025 | 21-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
19 | Roce | Faja poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 498,000 | 499,000 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
20 | Fresado y recapado asfalto | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 473,000 | 475,500 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
21 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,100 | 517,900 | 21-01-2025 | 21-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
22 | Fresado y recapado asfalto | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 481,900 | 479,500 | 21-01-2025 | 22-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
23 | Reperfilado CS | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 530,300 | 530,617 | 22-01-2025 | 22-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
24 | Fresado y recapado pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,500 | 520,000 | 22-01-2025 | 22-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
25 | Fresado y recapado asfalto | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 467,000 | 468,000 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
26 | Fresado y recapado asfalto | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 480,000 | 479,000 | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
27 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,760 | 573,000 | 22-01-2025 | 22-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
28 | Reperfilado CS | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Poniente | 519,200 | 520,800 | 23-01-2025 | 23-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
29 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 465,000 | 463,000 | 23-01-2025 | 23-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
30 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 444,700 | 449,200 | 23-01-2025 | 23-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
31 | Fresado y recapado pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520,000 | 522,400 | 23-01-2025 | 23-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
32 | Fresado y recapado asfalto | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 451,000 | 453,500 | 23-01-2025 | 23-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
33 | Fresado y recapado asfalto | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 475,100 | 453,500 | 23-01-2025 | 23-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
34 | Microaglomerado en caliente | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573,000 | 573,760 | 23-01-2025 | 23-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
35 | Reperfilado CS | Calle de servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 512,100 | 512,800 | 24-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 19:00 |
36 | Fresado y recapado pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 510,000 | 508,500 | 24-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
37 | Fresado y recapado asfalto | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 448,000 | 450,000 | 24-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
38 | Fresado y recapado asfalto | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 442,800 | 442,000 | 24-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
39 | Microaglomerado en caliente | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573,000 | 573,760 | 24-01-2025 | 24-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
40 | Fresado y recapado asfalto | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 441,000 | 439,000 | 25-01-2025 | 25-01-2025 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.