Trabajos semana desde el 16 al 22 de diciembre 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Limpieza de fosos y cauces | Faja oriente-poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 520,000 | 523,000 | 16-12-24 | 16-12-24 | 8:00 | 19:00 |
2 | Limpieza de fosos y cauces | Faja oriente-poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 530,000 | 550,000 | 16-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
3 | Roce | Faja poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 455,900 | 459,600 | 16-12-24 | 17-12-24 | 8:00 | 19:00 |
4 | Demarcación | Pistas 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,000 | 517,000 | 16-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
5 | Demarcación | Pistas 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Poniente | 500,000 | 530,000 | 16-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
6 | Reposición de tachas | Pistas 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459,500 | 506,500 | 16-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
7 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 16-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
8 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 16-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
9 | Reparación defensas camineras | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 16-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 20:00 |
10 | Reparación de cercos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 16-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 20:00 |
11 | Mantención de juntas | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,600 | 16-12-24 | 22-12-24 | 8:00 | 19:00 | |
12 | Microaglomerado en caliente | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 557,900 | 558,650 | 16-12-24 | 17-12-24 | 8:00 | 20:00 |
13 | Reposición de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568,490 | 565,870 | 16-12-24 | 23-12-24 | 8:00 | 20:00 |
14 | Sellos en pavimento | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455,000 | 454,000 | 16-12-24 | 10-12-24 | 8:00 | 20:00 |
15 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,000 | 562,400 | 16-12-24 | 17-12-24 | 8:00 | 20:00 |
16 | Demarcación | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 519,000 | 535,000 | 16-12-24 | 19-12-24 | 8:00 | 20:00 |
17 | Restitución señales/reposición luminaria/retiro new jersey | Ramal entrada Enlace Los Ángeles Centro | Ruta 5 Sur | Poniente | 511,500 | 511,500 | 16-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
18 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 569,700 | 568,900 | 17-12-24 | 17-12-24 | 8:00 | 20:00 |
19 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,700 | 17-12-24 | 17-12-24 | 8:00 | 20:00 |
20 | Sellos en pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451,000 | 450,400 | 17-12-24 | 17-12-24 | 8:00 | 20:00 |
21 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,700 | 556,500 | 17-12-24 | 18-12-24 | 8:00 | 20:00 |
22 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,100 | 566,100 | 18-12-24 | 18-12-24 | 8:00 | 20:00 |
23 | Roce | Oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,600 | 457,600 | 18-12-24 | 18-12-24 | 8:00 | 19:00 |
24 | Sellos en pavimento | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 455,000 | 454,000 | 18-12-24 | 18-12-24 | 8:00 | 20:00 |
25 | Sellos en pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451,000 | 450,200 | 18-12-24 | 18-12-24 | 8:00 | 20:00 |
26 | Microaglomerado en caliente | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 560,000 | 560,500 | 18-12-24 | 19-12-24 | 8:00 | 20:00 |
27 | Microaglomerado en caliente | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 558,900 | 557,600 | 18-12-24 | 19-12-24 | 8:00 | 20:00 |
28 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,100 | 564,900 | 19-12-24 | 19-12-24 | 8:00 | 20:00 |
29 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 444,000 | 420,500 | 19-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
30 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 468,800 | 466,800 | 19-12-24 | 19-12-24 | 8:00 | 19:00 |
31 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 499,800 | 498,800 | 19-12-24 | 19-12-24 | 8:00 | 19:00 |
32 | Microaglomerado en caliente | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,500 | 573,760 | 19-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 20:00 |
33 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 563,000 | 562,000 | 19-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 20:00 |
34 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,900 | 20-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 20:00 |
35 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565,500 | 564,100 | 20-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 20:00 |
36 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 466,800 | 465,300 | 20-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
37 | Roce | Faja poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 498,500 | 499,000 | 20-12-24 | 20-12-24 | 8:00 | 19:00 |
38 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 565,750 | 564,300 | 21-12-24 | 21-12-24 | 8:00 | 20:00 |
39 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,100 | 571,000 | 22-12-24 | 22-12-24 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.