Trabajos semana desde el 13 al 19 de enero 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Riego | Enlaces | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,760 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
2 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
3 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
4 | Reparación defensas camineras | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 20:00 | |
5 | Reparación de cercos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 20:00 |
6 | Reparación de juntas | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 573,600 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 | |
7 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 559,000 | 557,900 | 13-01-25 | 14-01-25 | 8:00 | 20:00 |
8 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 435,000 | 488,000 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
9 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 497,500 | 520,000 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
10 | Roce | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 535,000 | 541,000 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
11 | Retiro de basura y desechos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 520,000 | 573,000 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
12 | Demarcación | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,900 | 540,800 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
13 | Demarcación | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448,000 | 500,000 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
14 | Reposición de tachas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 440,000 | 490,000 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 19:00 |
15 | Reposición losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 460,600 | 458,000 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 20:00 |
16 | Reparación pavimento | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 459,700 | 459,000 | 13-01-25 | 14-01-25 | 8:00 | 20:00 |
17 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,700 | 511,900 | 13-01-25 | 13-01-25 | 8:00 | 20:00 |
18 | Sellos en pavimento | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 473,000 | 468,600 | 13-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 20:00 |
19 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,300 | 514,600 | 14-01-25 | 14-01-25 | 8:00 | 20:00 |
20 | Microaglomerado en caliente | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 562,950 | 562,550 | 14-01-25 | 15-01-25 | 8:00 | 20:00 |
21 | Microaglomerado en caliente | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573,460 | 573,760 | 15-01-25 | 16-01-25 | 8:00 | 20:00 |
22 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,100 | 517,900 | 15-01-25 | 15-01-25 | 8:00 | 20:00 |
23 | Fresado y recapado pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,500 | 520,000 | 16-01-25 | 16-01-25 | 8:00 | 20:00 |
24 | Microaglomerado en caliente | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 573,200 | 573,760 | 16-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 20:00 |
25 | Microaglomerado en caliente | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 571,800 | 572,000 | 16-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 20:00 |
26 | Fresado y recapado pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 520,000 | 522,400 | 17-01-25 | 17-01-25 | 8:00 | 20:00 |
27 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 573,760 | 572,600 | 17-01-25 | 18-01-25 | 8:00 | 20:00 |
28 | Microaglomerado en caliente | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 519,800 | 519,000 | 17-01-25 | 18-01-25 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.