Trabajos semana desde el 03 al 09 de febrero 2025 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Fresado y Reposición | Pista de Frenado y Cuello de Acceso Ruta R-35 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 03-02-25 | 04-02-25 | 21:00 | 6:00 |
2 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 419,200 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 20:00 |
3 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 423,400 | 433,900 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 20:00 |
4 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 446,200 | 468,000 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 20:00 |
5 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 474,000 | 499,100 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 20:00 |
6 | Demarcación horizontal de líneas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,800 | 540,800 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 20:00 |
7 | Demarcación horizontal de simbología | 2,4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 412,800 | 560,000 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 20:00 |
8 | Reposición de tachas | 1,3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 412,800 | 414,000 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 20:00 |
9 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 561,600 | 561,600 | 03-02-25 | 05-02-25 | 8:00 | 20:00 |
10 | Reparación de defensas camineras | 1, 2 | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 412,800 | 573,250 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 20:00 |
11 | Fresado y recapado | CS Astruans | Ruta 5 Sur | Poniente | 455,000 | 460,000 | 03-02-25 | 05-02-25 | 8:00 | 20:00 |
12 | Freysinnet | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 420,693 | 422,493 | 03-02-25 | 03-02-25 | 8:00 | 18:00 |
13 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 484,000 | 482,500 | 03-02-25 | 03-02-25 | 8:00 | 19:00 |
14 | Roce | Faja oriente | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,700 | 573,200 | 03-02-25 | 03-02-25 | 8:00 | 19:00 |
15 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Enlace Collipulli | 573,300 | 573,300 | 03-02-25 | 05-02-25 | 8:00 | 19:00 |
16 | Roce | Faja Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 514,400 | 516,300 | 03-02-25 | 06-02-25 | 8:00 | 19:00 |
17 | Aseo | Rutinario | Ruta 5 Sur | Mediana | 455,000 | 466,000 | 03-02-25 | 04-02-25 | 8:00 | 19:00 |
18 | Limpieza OOAA | Rutinario | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 412,000 | 450,000 | 03-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 19:00 |
19 | Riego | Enlaces, peajes y áreas de servicios | Ruta 5 Sur | Larqui - Collipulli | 420,593 | 573,250 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 19:00 |
20 | Mantención de Luminarias | Enlaces, peajes y áreas de servicios | Ruta 5 Sur | Oriente y poniente | 412,800 | 573,760 | 03-02-25 | 08-02-25 | 8:00 | 19:00 |
21 | Fresado y Reposición | Pista Oriente Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 04-02-25 | 05-02-25 | 21:00 | 6:00 |
22 | Freysinnet | 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 421,986 | 423,786 | 04-02-25 | 04-02-25 | 8:00 | 18:00 |
23 | Retiro desechos | Rutinario | Ruta 5 Sur | Oriente | 490,000 | 493,000 | 04-02-25 | 04-02-25 | 8:00 | 19:00 |
24 | Fresado y Reposición | Pista Poniente Calle de Servicio | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,600 | 572,600 | 05-02-25 | 06-02-25 | 21:00 | 6:00 |
25 | Costanera | 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494,673 | 496,473 | 05-02-25 | 05-02-25 | 8:00 | 18:00 |
26 | Roce | Faja Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 526,000 | 530,300 | 05-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 19:00 |
27 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Enlace María Dolores | 506,000 | 506,000 | 05-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 19:00 |
28 | Retiro desechos | Rutinario | Ruta 5 Sur | Oriente | 490,000 | 486,000 | 05-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 19:00 |
29 | Fresado y Reposición | Pista de Frenado | Ruta 5 Sur | Poniente | 474,219 | 474,219 | 06-02-25 | 07-02-25 | 21:00 | 6:00 |
30 | Reparación de Taludes | 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 560,000 | 560,000 | 06-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 20:00 |
31 | Fresado y recapado | CS San Luis | Ruta 5 Sur | Oriente | 466,000 | 465,200 | 06-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 20:00 |
32 | Freysinnet | 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 428,587 | 430,387 | 06-02-25 | 06-02-25 | 8:00 | 18:00 |
33 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Enlace Brigada Forestal | 567,000 | 567,000 | 06-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 19:00 |
34 | Fresado y Reposición | Eje Secundario | Ruta 5 Sur | Oriente | 520,804 | 520,804 | 07-02-25 | 08-02-25 | 21:00 | 6:00 |
35 | Concreto Elastomérico | Enlace | Ruta 5 Sur | Poniente | 523,040 | 524,840 | 07-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 18:00 |
36 | Roce | Rutinario | Ruta 5 Sur | O-P | 444,700 | 447,200 | 07-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 19:00 |
37 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Enlace General Cruz | 447,000 | 447,000 | 07-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 19:00 |
38 | Roce | Faja Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 448,600 | 449,200 | 07-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 19:00 |
39 | Roce | Faja Poniente | Ruta 5 Sur | Poniente | 535,000 | 535,900 | 07-02-25 | 07-02-25 | 8:00 | 19:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.