Trabajos semana desde el 02 al 08 de diciembre 2024 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Descripción | Ubicación | Fecha | Horario | |||||||
Nº | Tipo de Intervención | Afectación | Ruta | Calzada | Inicio (Km) | Final (Km) | Inicio | Término | Inicio | Término |
1 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 451,000 | 450,700 | 02-12-24 | 02-12-24 | 8:00 | 19:00 |
2 | Limpieza de fosos y cauces | Faja oriente-poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 505,000 | 520,000 | 02-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 19:00 |
3 | Roce | Mediana | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 539,000 | 525,000 | 02-12-24 | 02-12-24 | 8:00 | 19:00 |
4 | Demarcación | Pistas 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 535,000 | 517,000 | 02-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 19:00 |
5 | Demarcación | Pistas 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 556,000 | 564,000 | 02-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 19:00 |
6 | Demarcación | Pistas 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 556,000 | 564,000 | 02-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 19:00 |
7 | Reposición de tachas | Pistas 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 459,500 | 506,500 | 02-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 19:00 |
8 | Demarcación | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 511,000 | 523,900 | 02-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 19:00 |
9 | Paisajismo | Enlaces | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 02-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 19:00 |
10 | Mantención luminarias | Bermas | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,000 | 02-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 19:00 |
11 | Reparación defensas camineras | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-Poniente | 412,800 | 573,200 | 02-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 20:00 |
12 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,100 | 510,000 | 02-12-24 | 02-12-24 | 8:00 | 20:00 |
13 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 518,600 | 521,400 | 02-12-24 | 02-12-24 | 8:00 | 20:00 |
14 | Reparación de cercos | Faja oriente y poniente | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 412,800 | 573,500 | 02-12-24 | 07-12-24 | 8:00 | 20:00 |
15 | Mantención de juntas | Pista nororiente | Ruta 5 Sur | Oriente | 544,361 | 546,161 | 02-12-24 | 02-12-24 | 8:00 | 19:00 |
16 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 494,000 | 496,000 | 02-12-24 | 03-12-24 | 8:00 | 20:00 |
17 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 488,800 | 488,200 | 02-12-24 | 03-12-24 | 8:00 | 20:00 |
18 | Reposición de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 572,500 | 570,000 | 02-12-24 | 04-12-24 | 8:00 | 20:00 |
19 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 453,100 | 452,800 | 03-12-24 | 03-12-24 | 8:00 | 19:00 |
20 | Roce | Mediana | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 469,500 | 480,000 | 03-12-24 | 03-12-024 | 8:00 | 19:00 |
21 | Roce | Mediana | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 525,000 | 515,000 | 03-12-24 | 03-12-24 | 8:00 | 19:00 |
22 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 467,900 | 467,300 | 03-12-24 | 03-12-24 | 8:00 | 20:00 |
23 | Reparación de pavimento | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 464,000 | 463,300 | 03-12-24 | 03-12-24 | 8:00 | 20:00 |
24 | Mantención de juntas | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 447,740 | 449,540 | 03-12-24 | 03-12-24 | 8:00 | 19:00 |
25 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481,700 | 479,000 | 03-12-24 | 04-12-24 | 8:00 | 20:00 |
26 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 503,000 | 504,000 | 03-12-24 | 04-12-24 | 8:00 | 20:00 |
27 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,000 | 04-12-24 | 04-12-24 | 8:00 | 19:00 |
28 | Roce | Mediana | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 480,000 | 490,000 | 04-12-24 | 04-12-24 | 8:00 | 19:00 |
29 | Roce | Mediana | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 515,000 | 502,000 | 04-12-24 | 04-12-24 | 8:00 | 19:00 |
30 | Reparación de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 476,000 | 475,000 | 04-12-24 | 04-12-24 | 8:00 | 20:00 |
31 | Reparación de pavimento | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 481,500 | 480,500 | 04-12-24 | 04-12-24 | 8:00 | 20:00 |
32 | Mantención de juntas | Pista norte | Ruta 5 Sur | Oriente | 473,319 | 475,119 | 04-12-24 | 04-12-24 | 8:00 | 19:00 |
33 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 448,950 | 447,000 | 04-12-24 | 05-12-24 | 8:00 | 20:00 |
34 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434,900 | 432,000 | 04-12-24 | 05-12-24 | 8:00 | 20:00 |
35 | Reposición de losas | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 568,900 | 566,000 | 04-12-24 | 08-12-24 | 8:00 | 20:00 |
36 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 505,500 | 507,900 | 04-12-24 | 05-12-24 | 8:00 | 20:00 |
37 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 567,700 | 566,000 | 05-12-24 | 05-12-24 | 8:00 | 19:00 |
38 | Roce | Mediana | Ruta 5 Sur | Oriente-poniente | 490,000 | 502,000 | 05-12-24 | 05-12-24 | 8:00 | 19:00 |
39 | Reparación de pavimento | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 427,500 | 429,700 | 05-12-24 | 05-12-24 | 8:00 | 20:00 |
40 | Mantención de juntas | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 476,621 | 478,421 | 05-12-24 | 05-12-24 | 8:00 | 19:00 |
41 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 442,700 | 440,000 | 05-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 20:00 |
42 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 425,800 | 425,100 | 05-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 20:00 |
43 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 509,700 | 511,900 | 05-12-24 | 28-11-24 | 8:00 | 20:00 |
44 | Cepillado de losas | Pista 2 y 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 566,100 | 564,000 | 06-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 20:00 |
45 | Reparación de pavimento | Pista 1 y 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 433,000 | 433,800 | 06-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 20:00 |
46 | Reparación de pavimento | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 434,900 | 434,000 | 06-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 20:00 |
47 | Mantención de juntas | Pista 1 | Ruta 5 Sur | Poniente | 524,178 | 525,978 | 06-12-24 | 06-12-24 | 8:00 | 19:00 |
48 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 4 | Ruta 5 Sur | Oriente | 421,800 | 419,500 | 06-12-24 | 07-12-24 | 8:00 | 20:00 |
49 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 513,300 | 514,600 | 06-12-24 | 07-12-24 | 8:00 | 20:00 |
50 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 515,100 | 517,900 | 06-12-24 | 07-12-24 | 8:00 | 20:00 |
51 | Reparación de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 495,400 | 496,200 | 07-12-24 | 07-12-24 | 8:00 | 20:00 |
52 | Reparación de pavimento | Pista 2 | Ruta 5 Sur | Oriente | 518,100 | 517,600 | 07-12-24 | 07-12-24 | 8:00 | 20:00 |
53 | Fresado y recapado de pavimento | Pista 3 | Ruta 5 Sur | Poniente | 517,900 | 520,000 | 07-12-24 | 07-12-24 | 8:00 | 20:00 |
NOTA 1: El cumplimiento de la ejecución de los trabajos, está sujeto a condiciones climáticas y eventualidades que puedan surgir.
NOTA 2: Las actualizaciones de los trabajos serán informadas en "X" @RutaSurchile.